GIGAPOD導入事例 独立行政法人
掲載日:2012年7月17日
機密性が高く、膨大な容量のデータ共有を実現。
機種に依存しない簡単に使えるファイル共有ソリューションとして標準活用。
今回は機密上の理由で法人名を公開できませんでしたが、国家の重要な先進技術を担う同法人にGIGAPODが採用されたことを大変誇りに思います。
これからも、特殊な業務に採用される場合等、弊社の技術を駆使しご要望に応え続けたいです。
本事例をご覧になられる方々には大変機密性が高い分野でもGIGAPODが採用されていることもご理解いただきたいです。
トライポッドワークス株式会社
代表取締役社長 佐々木 賢一のコメント
【お客様からのコメント】
「膨大な研究データの共有に苦慮していました。今では、GIGAPODを利用して拠点にまたがるプロジェクトでも簡単かつセキュアに情報共有ができるようになりました。」
GIGAPODの活用効果
- 遠隔地に広がるプロジェクトでも円滑な情報共有を実現
- 様々なOSやブラウザの混在環境に強いファイル共有インフラを実現
- 直観的で使い易いユーザーインターフェースで作業効率が向上
Q1. | GIGAPOD導入以前に、ファイル転送/共有でお困りだったのはどのようなことですか? |
A1. | 研究者と総合職員とのファイル共有は、両者のネットワークセグメントが違うため電子メールやFTPサーバを介して行っていました。しかしながら、ファイルサイズが大きいと電子メールでの送信が難しく、FTPは誰もが使えるわけではないので、ファイル共有の方法に苦慮していました。また、OSはWindowsやMac OSが混在しており、ブラウザの種類も、Netscape、Safari、Opera、Internet Explorer、Firefoxと多かったので、混在環境に強いファイル共有ソリューションを必要としていました。 |
Q2. | GIGAPODを導入し、上記問題点がどのように改善されましたか? |
A2. | 2010年4月にGIGAPODが本格稼働いたしました。研究者は研究用のデータなどを共有していますが、直観的な操作で研究者、総合職員ともに隔てなく使用できています。また、大きなデータもブラウザやOSの環境に関係なく、共有できているため、非常に便利です。 |
Q3. | GIGAPODの導入にあたってどれくらい手間がかかりましたか? |
A3. | GIGAPODの導入プロジェクトは特にトラブルもなく、非常にスムーズに運びました。また、GIGAPODの導入にあたって利用者への特別な教育はおこなっていません。GIGAPODはPCを操作できるレベルの方でしたら誰でも操作できるため、GIGAPODへのアクセス方法や簡単なログイン方法を記載した簡単なマニュアルの配布を行うだけで済みました。今後は、外部との情報共有にも利用を広げて行く計画です。 |
お客様会社概要
膨大な研究データをスムーズに共有。機種に依存しない、簡単に使えるファイル共有ソリューションとして標準活用。
組織名 | 某独立行政法人 |
---|---|
事業内容 | ◎某先進技術の研究及び開発 ◎某先進技術開発を行う者に対する支援 ◎某先進技術事業分野に属する事業の振興 |